- Neuf

Pour acheter un fil de kanthal pour la production de spirales à partir de l'alliage 1.4765 à un prix abordable auprès du fabricant, vous êtes proposé dans la boutique en ligne Auremo. Nos fournisseurs garantissent la livraison immédiate des produits à toute adresse indiquée par l'acheteur.
Ces fils ont une tenue en température jusqu'à 1300°C* dans l'air et ont une très bonne résistance à l'écaillage éventuel. En raison de la formation d'une couche d'oxyde d'aluminium à la surface du fil, ils conviennent parfaitement aux applications dans l'air. En raison des conditions de température limite plus élevées et d'une longue durée de vie, le fil kanthal résiste à des charges de surface élevées.
Les applications typiques des alliages FeCrAl sont les éléments chauffants électriques dans les fours à haute température pour le traitement thermique de la céramique, du verre, de l'acier et de l'industrie électronique.
*La température de fonctionnement maximale varie en fonction du diamètre ou de la longueur du fil - peut éventuellement descendre en dessous de 1300.
La boutique en ligne Auremo propose d'acheter du fil kanthal 1.4765 à prix cassés. Dans l'entrepôt, il y a toujours un grand choix de métaux de la plus haute qualité. Auremo est un fournisseur fiable dans ce segment.
Marque: | aurémo |
Pays et région de fabrication : | Allemagne |
Numéro de fabricant : | N'est pas applicable |
Taper: | fil chauffant |
Matériel: | kanthal |
Classifications normatives : | |
Numéro d'article: | 1,4765 |
VACARME: | Cr Al 25 5 |
NOUS: | K92500 |
C | si | Mn | P | S | Cr | Al |
0,1 % maximum | 1,0 % | 0,6 % | 0,045 % | 0,03 % | 22-25% | 4,5 - 6,0 % |
Dureté HB 30 | 0,2% limite d'élasticité Rp - N/mm2 | résistance à la traction Rm | Allongement A5 | Module d'élasticité kN/mm2 |
223 | 280 | 520-720 | 20 | 220 |
Densité g/cm3 | Chaleur spécifique J/kg K | Conductivité thermique W/(mK) | Résistance électrique Ω mm2/m |
7,85 | 500 | 17 | 1.1 |
Tableau des paramètres techniques du fil d'alliage Fe-Cr-Al :
faire glisser | Section transversale (mm2) | Surface au mètre (cm2)/m) | Résistance par mètre (Ω/m) | Longueur au kg. (m/kg) | Poids au mètre (kg/m) |
0,10 | 0,0078 | 3.14 | 173.1 | 17683 | 0,0000566 |
0,12 | 0,0113 | 3,77 | 119,5 | 12206 | 0,0000819 |
0,15 | 0,0177 | 4.71 | 76,4 | 7793 | 0,000128 |
0,17 | 0,0227 | 5.34 | 59,5 | 6076 | 0,000165 |
0,19 | 0,0284 | 5,97 | 47,5 | 4854 | 0,00206 |
0,21 | 0,0346 | 6,60 | 35,5 | 3986 | 0,000276 |
0,25 | 0,0491 | 7,85 | 27,5 | 2809 | 0,000356 |
0,27 | 0,0573 | 8.48 | 21.9 | 2407 | 0,000447 |
0,29 | 0,0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0,000513 |
0,29 | 0,0661 | 9.11 | 19.1 | 2087 | 0,000513 |
0,31 | 0,0755 | 9,74 | 16.8 | 1827 | 0,000583 |
0,35 | 0,0962 | 11.00 | 14.0 | 1434 | 0,000697 |
0,40 | 0,1257 | 12.57 | 10.7 | 1097 | 0,000911 |
0,45 | 0,1590 | 14.14 | 8.49 | 867 | 0,00115 |
0,50 | 0,1963 | 15.71 | 6,88 | 703 | 0,00142 |
0,60 | 0,283 | 18.85 | 4,77 | 496 | 0,00205 |
0,70 | 0,385 | 22,0 | 3.51 | 358 | 0,00279 |
0,80 | 0,503 | 25.1 | 2,69 | 274 | 0,00365 |
0,90 | 0,636 | 28.3 | 2.12 | 217 | 0,00461 |
1,00 | 0,785 | 31.4 | 1,72 | 176 | 0,00569 |
Tableau des paramètres techniques du fil d'alliage Fe-Cr-Al :
faire glisser | Section transversale (mm2) | Surface au mètre (cm2)/m) | Résistance par mètre (Ω/m) | Longueur au kg. (m/kg) | Poids au mètre (kg/m) |
1.20 | 1.131 | 37,7 | 1 194 | 122 | 0,00820 |
1.40 | 1 539 | 44,0 | 0,877 | 89,6 | 0,01116 |
1,60 | 3.01 | 50.3 | 0,672 | 68,6 | 0,01457 |
1,80 | 2.54 | 56,5 | 0,532 | 54.3 | 0,01842 |
2,00 | 3.14 | 62,8 | 0,430 | 43,9 | 0,02277 |
2.20 | 3,80 | 69.1 | 0,355 | 36.3 | 0,02755 |
2,50 | 4,91 | 78,5 | 0,275 | 28.1 | 0,03849 |
2,80 | 6.16 | 88,0 | 0,219 | 22.4 | 0,04466 |
3,00 | 7.07 | 94.2 | 0,191 | 19.5 | 0,05126 |
3,50 | 9.62 | 110,0 | 0,140 | 14.3 | 0,06975 |
4.00 | 12.57 | 125,7 | 0,107 | 11.0 | 0,09113 |
4,50 | 15,90 | 141.4 | 0,0849 | 8,67 | 0,1153 |
5,00 | 19.63 | 157.1 | 0,0688 | 7.03 | 0,1423 |
5,50 | 23.80 | 172,8 | 0,0568 | 5,80 | 0,1726 |
06h00 | 28h30 | 188,5 | 0,0477 | 4,88 | 0,2052 |
6,50 | 33.20 | 204 | 0,0407 | 4.15 | 0,2407 |
7:00 | 38,50 | 220 | 0,0351 | 3.58 | 0,2791 |
Tout s'est super bien passé. L...
Tout s'est super bien passé. Livré rapidement. Marchandises telles que décrites
Signaler un abustrès bon service!!! Livraison ...
très bon service!!! Livraison rapide !!! Merci !!!
Signaler un abus